DECYZJA Nr 449/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 listopada 2011 r.
zmieniającą decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r., ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 241) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik
ZESTAWIENIE
limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2012 r.
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW | ||||||||||||||||||
Kod i nazwa korpusu osobowego | Kod i nazwa grupy osobowej | WL | SP | MW | DGW | ŻW | IWSZ | DP | DWS | DWiPO | DB | DIiT | IWSZd | SWW | SKW | O | RAZEM | Czas szkolenia |
20 - Wojsk Lądowych | B - pancerno-zmechanizowana | 15 | 2 | 2 | 19 | 6 mies. | ||||||||||||
D - rakietowa i artylerii | 10 | 10 | 6 mies. | |||||||||||||||
26 - Wojsk Specjalnych | A - ogólna | 10 | 10 | 6 mies. | ||||||||||||||
28 - Łączności i Informatyki | B - eksploatacji systemów łączności | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 mies. | ||||||||
5 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 mies. | |||||||||||||
34 - Inżynierii Wojskowej | A - saperska | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 mies. | |||||||||||
40 - Medyczny | 10 | 10 | 3 mies. | |||||||||||||||
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego | A - wywiadu wojskowego | 3 | 3 | 6 mies. | ||||||||||||||
B - kontrwywiadu wojskowego | 3 | 3 | 6 mies. | |||||||||||||||
44 - Żandarmerii Wojskowej | A - dochodzeniowo-śledcza | 2 | 2 | 6 mies. | ||||||||||||||
B - prewencji | 6 | 6 | 6 mies. | |||||||||||||||
C - operacyjno-rozpoznawcza | 2 | 2 | 6 mies. | |||||||||||||||
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej | C - obsługi prawnej | 10 | 10 | 8,5 mies. | ||||||||||||||
48 - Duszpasterstwa | A - teologiczna | 5 | 5 | 3 mies. | ||||||||||||||
50 - Finansowy | A - ekonomiczno-finansowa | 4/2 | 4/2 | 8,5 mies. | ||||||||||||||
6 mies. | ||||||||||||||||||
52 - Wychowawczy | A - ogólnowychowawcza | 7/3 | 7/3 | 12 mies. | ||||||||||||||
6 mies. | ||||||||||||||||||
D - orkiestr i zespołów estradowych | 1 | 1 | 6 mies. | |||||||||||||||
RAZEM W WSOWL | 45 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |
151 |
||
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN | ||||||||||||||||||
22 - Sił Powietrznych | B - pilotów | 10 | 10 | 24 mies. | ||||||||||||||
B - pilotów | 2 | 1 | 3 | 6 | 3/8 mies. | |||||||||||||
G - radiotechniczna | 3 | 5 | 8 | 6 mies. | ||||||||||||||
J- Inżynieryjno-lotnicza | 3 | 3 | 6 mies. | |||||||||||||||
RAZEM W WSOSP | 18 | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||||
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH | 63 | 17 | 6 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 11 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 178 |
Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, IWSZd - Inpektorat Wojskowej Służby Zdrowia, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariaty Polowe WP