DECYZJA Nr 430/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2011 r., ustala się, co następuje:
1. W decyzji Nr 431/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 294 oraz z 2011 r. Nr 5, poz.62 i Nr 10, poz.138 i Nr 13, poz.193) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik
ZESTAWIENIE
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na szkolenie wojskowe w 2011
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW | |||||||||||||||||
Kod i nazwa korpusu osobowego | Kod i nazwa grupy osobowej | WL | SP | MW | DGW | ŻW | IWSZ | DP | DWS | DWiPO | DB | DIiT | SWW | SKW | O | RAZEM | Czas szkolenia |
20 - Wojsk Lądowych | B - pancerno-zmechanizowana | 15 | 1 | 16 | 12 mies. | ||||||||||||
41 | 4 | 1 | 2 | 48 | 6 mies. | ||||||||||||
D - rakietowa i artylerii | 10 | 10 | 6 mies. | ||||||||||||||
26 - Wojsk Specjalnych | A - ogólna | 20 | 20 | 6 mies. | |||||||||||||
28 - Łączności i Informatyki | B - eksploatacji systemów łączności | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 mies. | ||||||||||
34 - Inżynierii Wojskowej | A - saperska | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6 mies. | ||||||||||
B - przeprawowa | 4 | 2 | 6 | 6 mies. | |||||||||||||
38 - Logistyki | A - ogólnologistyczna | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6 mies. | ||||||||
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego | A - wywiadu wojskowego | 3 | 3 | 6 mies. | |||||||||||||
B - kontrwywiadu wojskowego | 6 | 6 | 6 mies. | ||||||||||||||
44 - Żandarmerii Wojskowej | A - dochodzeniowo-śledcza | 6 | 6 | 6 mies. | |||||||||||||
B - prewencji | 7 | 7 | 6 mies. | ||||||||||||||
C - operacyjno-rozpoznawcza | 3 | 3 | 6 mies. | ||||||||||||||
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej | C - obsługi prawnej | 8 | 8 | 8,5 mies. | |||||||||||||
48 - Duszpasterstwa | A - teologiczna | 5 | 5 | 3 mies. | |||||||||||||
50 - Finansowy | A - ekonomiczno-finansowa | 2 | 2 | 8,5 mies. | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 mies. | ||||||||||||
52 - Wychowawczy | A - ogólnowychowawcza | 10 | 10 | 12 mies. | |||||||||||||
15 | 15 | 6 mies. | |||||||||||||||
D - orkiestr i zespołów estradowych | 1 | 1 | 6 mies. | ||||||||||||||
RAZEM W WSOWL | 111 | 4 | 3 | 7 | 17 | 14 | 8 | 23 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
232 |
||
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN | |||||||||||||||||
22 - Sił Powietrznych | B - pilotów | 10 | 10 | 24 mies. | |||||||||||||
B - pilotów | 6 | 6 | 6 mies. | ||||||||||||||
B - pilotów | 1 | 1 | 9 tyg. | ||||||||||||||
G - radiotechniczna | 3 | 7 | 10 | 12 mies. | |||||||||||||
G - radiotechniczna | 25 | 25 | |||||||||||||||
J- Inżynieryjno-lotnicza | 3 | 3 | |||||||||||||||
RAZEM W WSOSP | 16 | 39 | 54 | ||||||||||||||
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH | 127 | 43 | 3 | 7 | 17 | 14 | 8 | 23 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 287 |
Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP