Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa | ||||||||||||
kierunek studiów | Kod i nazwa korpusu osobowego | Kod i nazwa grupy osobowej | WL | SP | MW | DGW | IWSZ | DIiT |
P2 SGWP |
RAZEM | Studia I stopnia | Studia II stopnia |
elektronika i telekomunikacja | 22 - Sił Powietrznych | G - radiotechniczna | 3 | 12 | 15 | X | ||||||
H - ubezpieczenia lotów | 2 | 8 | 10 | X | ||||||||
J - inżynieryjno-lotnicza | 3 | 7 | 10 | X | ||||||||
lotnictwo i kosmonautyka | J - inżynieryjno-lotnicza | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 | X | |||||
geodezja i kartografia specjalność meteorologia | F - meteorologiczna | 5 | 5 | X | ||||||||
elektronika i telekomunikacja | 28 - Łączności i Informatyki | B - eksploatacji systemów łączności | 17 | 10 | 3 | 5 | 5 | 40 | X | |||
informatyka | C - projektowo-programowa informatyki | 3 | 2 | 6 | 11 | X | ||||||
D - eksploatacji systemów informatycznych | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | X | ||||
elektronika i telekomunikacja | 30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej | B - rozpoznania i zakłóceń elektronicznych | 3 | 2 | 5 | X | ||||||
geodezja i kartografia specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej | C - geograficzna | 5 | 5 | X | ||||||||
mechatronika | 32 - Przeciwlotnicza | B - przeciwlotniczych zestawów rakietowych | 5 | 10 | 15 | X | ||||||
T - techniczna | 5 | 5 | X | |||||||||
38 - Logistyki | T - techniczna 1/ | 8 | 8 | |||||||||
mechanika i budowa maszyn | 34 - Inżynierii Wojskowej | T - techniczna | 7 | 1 | 8 | X | ||||||
chemia | 36 - Obrony przed Bronią Masowego Rażenia | A - rozpoznania i likwidacji skażeń | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | X | ||||
logistyka | 38 - Logistyki | A - ogólnologistyczna | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | X | ||||
C - transportu i ruchu wojsk | 1 | 7 | 8 | X | ||||||||
budownictwo | D - infrastruktury | 5 | 3 | 8 | X | |||||||
mechanika i budowa maszyn | T - techniczna | 5 | 2 | 5 | 12 | X | ||||||
RAZEM W WAT | 69 | 89 | 14 | 7 | 41 | 8 | 5 | 233 | ||||
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ - GDYNIA | ||||||||||||
nawigacja | 24 - Marynarki Wojennej | B - pokładowa | 25 | 25 | X | X | ||||||
mechanika i budowa maszyn | T - techniczna | 10 | 10 | X | X | |||||||
RAZEM W AMW | 35 | 35 | ||||||||||
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW | ||||||||||||
zarządzanie | 20 - Wojsk Lądowych | B - pancerno-zmechanizowana | 30 | 5 | 5 | 40 | X | |||||
C - aeromobilna | 5 | 5 | X | |||||||||
D - rakietowa i artylerii | 10 | 10 | X | |||||||||
30 - Rozpoznania i Walki Elektronicznej | A - rozpoznania ogólnego | 10 | 10 | X | ||||||||
32 - Przeciwlotniczy | A - artylerii przeciwlotniczej | 7 | 1 | 8 | X | |||||||
34 - Inżynierii Wojskowej | A - saperska | 10 | 1 | 3 | 14 | X | ||||||
B - przeprawowa | 5 | 2 | 7 | X | ||||||||
C - drogowo mostowa | 7 | 3 | 10 | X | ||||||||
RAZEM W WSOWL | 84 | 1 | 1 | 5 | 13 | 104 | ||||||
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN | ||||||||||||
lotnictwo i kosmonautyka | 22 - Sił Powietrznych | B - pilotów | 25 | 10 | 5 | 40 | X | |||||
C - nawigatorów | 8 | 3 | 11 | X | ||||||||
E - ruchu lotniczego | 5 | 1 | 6 | X | ||||||||
RAZEM W WSOSP | 25 | 23 | 9 | 57 | ||||||||
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH | 178 | 113 | 59 | 12 | 54 | 8 | 5 | 429 |
1/ - Kształcenie realizowane w specjalności wojskowej uzbrojenie i elektronika (SW 38T02)
Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW | |||||||||||||||||
Kod i nazwa korpusu osobowego | Kod i nazwa grupy osobowej | WL | SP | MW | DGW | ŻW | IWSZ | DP | DWS | DWiPO | DB | DIiT | SWW | SKW | O | RAZEM | Czas szkolenia |
20 - Wojsk Lądowych | B - pancerno-zmechanizowana | 15 | 1 | 16 | 12 mies. | ||||||||||||
41 | 4 | 1 | 2 | 48 | 6 mies. | ||||||||||||
D - rakietowa i artylerii | 10 | 10 | 6 mies. | ||||||||||||||
26 - Wojsk Specjalnych | A - ogólna | 20 | 20 | 6 mies. | |||||||||||||
28 - Łączności i Informatyki | B - eksploatacji systemów łączności | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 mies. | ||||||||||
34 - Inżynierii Wojskowej | A - saperska | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 6 mies. | ||||||||||
B - przeprawowa | 4 | 2 | 6 | 6 mies. | |||||||||||||
38 - Logistyki | A - ogólnologistyczna | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6 mies. | ||||||||
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego | A - wywiadu wojskowego | 3 | 3 | 6 mies. | |||||||||||||
B - kontrwywiadu wojskowego | 6 | 6 | 6 mies. | ||||||||||||||
44 - Żandarmerii Wojskowej | A - dochodzeniowo-śledcza | 6 | 6 | 6 mies. | |||||||||||||
B - prewencji | 7 | 7 | 6 mies. | ||||||||||||||
C - operacyjno-rozpoznawcza | 3 | 3 | 6 mies. | ||||||||||||||
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej | C - obsługi prawnej | 8 | 8 | 8,5 mies. | |||||||||||||
48 - Duszpasterstwa | A - teologiczna | 5 | 5 | 3 mies. | |||||||||||||
50 - Finansowy | A - ekonomiczno-finansowa | 2 | 2 | 8,5 mies. | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 mies. | ||||||||||||
52 - Wychowawczy | A - ogólnowychowawcza | 10 | 10 | 12 mies. | |||||||||||||
15 | 15 | 6 mies. | |||||||||||||||
D - orkiestr i zespołów estradowych | 1 | 1 | 6 mies. | ||||||||||||||
RAZEM W WSOWL | 111 | 4 | 3 | 7 | 17 | 14 | 8 | 23 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
232 |
||
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN | |||||||||||||||||
22 - Sił Powietrznych | B - pilotów | 10 | 10 | 24 mies. | |||||||||||||
G - radiotechniczna | 3 | 7 | 10 | 12 mies. | |||||||||||||
G - radiotechniczna | 25 | 25 | 6 mies. | ||||||||||||||
J - inżynieryjno-lotnicza | 3 | 3 | 6 mies. | ||||||||||||||
RAZEM W WSOSP | 16 | 32 | 48 | ||||||||||||||
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH | 127 | 36 | 3 | 7 | 17 | 14 | 8 | 23 | 26 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 280 |
Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.
Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP